消防高温双速轴流排烟风机
消防高温双速轴流排烟风机是介于轴流式和离心式风机之间的一种新型风机型号,消防高温双速排烟风机进风端装有集流消音器,产品能在300摄氏度左右环境温度中正常运转1小时,既能作通风换气,又能起高温排烟等双重作用,本公司设计的消防高温双速排烟风机设计新颖,结构紧凑,体积小,重量轻,易安装,与老式的离心式风机相比可节电25%,转速小于2500r/min时,噪声低于75dB(A)左右,风机联接管道和安装在空调箱内时,噪声小于70dB(A)。可代替2000pa以下的中,低压离心风机,可根据客户不同要求制作成单速双速,适用于地下隧道,地下大卖场,大型商场,隧道,地下仓库等消防配套设施。
消防高温双速轴流排烟风机特点:
耐高温性能优、效率高、安装方便、运行可靠(可生产单速、双速、变频无级调速、屋顶式消防排烟风机及防爆消防型特种风机)并获得消防产品许可证。
消防高温双速轴流排烟风机用途:
高层民用建筑、烘箱、隧道、地下车库和特种工矿企业等消防高温排烟、排风。
消防高温双速轴流排烟风机安装:
1、全面熟悉消防高温排烟风机的样本,熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。
2、联接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。
4、风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给风机的电源必须完整,并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。
注意:消防高温双速轴流排烟风机安装后在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、开关跳闸、外壳带电、不能起动等现象,应立即停机检查。
消防高温双速轴流排烟风机性能参数表:
机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 | 机号 | 转速 | 风量 | 风压 | 单速功 | 双速功 | 噪声 | 重量 | |
(rpm) | (m3/h) | (Pa) | 率(kW) | 率(kW) | dB(A) | (Kg) | (rpm) | (m3/h) | (Pa) | 率(kW) | 率(kW) | dB(A) | (Kg) | |||
4 | 2900 | 6500 | 410 | 1.5 | 1.9/0.4 | 77 | 76 | 8 | 1450 | 31421 | 600 | 7.5 | 9.5/3.1 | 89 | 230 | |
5200 | 490 | 29172 | 661 | |||||||||||||
4600 | 520 | 26012 | 723 | |||||||||||||
1450 | 3250 | 102 | 0.55 | 73 | 69 | 960 | 20800 | 263 | 3 | 80 | 211 | |||||
2600 | 122 | 19314 | 290 | |||||||||||||
2300 | 130 | 17222 | 317 | |||||||||||||
4.5 | 2900 | 7900 | 510 | 2.2 | 2.5/0.65 | 78 | 88 | 9 | 1450 | 33510 | 562 | 11 | 12/4 | 90 | 284 | |
5800 | 590 | 32297 | 668 | |||||||||||||
500 | 670 | 27513 | 840 | |||||||||||||
1450 | 3950 | 127 | 0.75 | 74 | 80 | 960 | 22186 | 246 | 4 | 81 | 230 | |||||
2900 | 147 | 21383 | 293 | |||||||||||||
2500 | 167 | 18216 | 368 | |||||||||||||
5 | 2900 | 9824 | 510 | 3 | 3.1/0.8 | 80 | 110 | 10 | 1450 | 45679 | 630 | 11 | 12/4 | 88 | 310 | |
8861 | 610 | 40000 | 690 | |||||||||||||
6817 | 752 | 35000 | 770 | |||||||||||||
1450 | 4912 | 127 | 1.1 | 75 | 96 | 960 | 30255 | 276 | 5.5 | 80 | 265 | |||||
4431 | 153 | 26483 | 302 | |||||||||||||
3410 | 188 | 24019 | 338 | |||||||||||||
5.5 | 2900 | 15200 | 398 | 4 | 4.4/1.1 | 86 | 135 | 11 | 1450 | 51552 | 580 | 15 | 15.5/5.1 | 92 | 380 | |
12000 | 592 | 50128 | 647 | |||||||||||||
10900 | 621 | 48500 | 690 | |||||||||||||
1450 | 7600 | 100 | 1.5 | 75 | 115 | 960 | 35664 | 326 | 5.5 | 83 | 335 | |||||
6000 | 148 | 37596 | 364 | |||||||||||||
5450 | 155 | 36375 | 387 | |||||||||||||
6 | 2900 | 16090 | 510 | 5.5 | 5.9/1.4 | 86 | 164 | 12 | 960 | 62763 | 624 | 18.5 | 17/8.5 | 93 | 480 | |
15102 | 610 | 59300 | 680 | |||||||||||||
13197 | 760 | 55651 | 740 | |||||||||||||
1450 | 8045 | 127 | 1.5 | 75 | 130 | 720 | 47072 | 351 | 11 | 83 | 430 | |||||
7551 | 153 | 44475 | 383 | |||||||||||||
6599 | 190 | 43311 | 416 | |||||||||||||
6.5 | 1450 | 21500 | 425 | 5.5 | 6.7/2.2 | 88 | 180 | 13 | 960 | 74708 | 600 | 18.5 | 17/8.5 | 94 | 520 | |
18000 | 620 | 65370 | 710 | |||||||||||||
15300 | 680 | 56031 | 807 | |||||||||||||
960 | 14235 | 187 | 2.2 | 80 | 165 | 720 | 56031 | 338 | 11 | /84 | 470 | |||||
11918 | 272 | 49027 | 399 | |||||||||||||
10130 | 298 | 42023 | 454 | |||||||||||||
7 | 1450 | 24380 | 610 | 7.5 | 9.5/3.1 | 88 | 208 | 15 | 960 | 93800 | 623 | 22 | 11/22 | 95 | 650 | |
22439 | 655 | 86115 | 710 | |||||||||||||
18908 | 728 | 76041 | 819 | |||||||||||||
960 | 16141 | 267 | 3 | 80 | 189 | 720 | 70350 | 350 | 11 | 85 | 585 | |||||
14865 | 287 | 64586 | 410 | |||||||||||||
12518 | 319 | 57031 | 461 | |||||||||||||
注:双速风机重量参考同号中高速风机的重量。 | ||||||||||||||||
HTF(A)型风机外尺寸表(单位:mm) |
机号 | D1 | D2 | D3 | M1 | M2 | M3 | M4 | L(Ⅰ型) | L(Ⅱ型) | n-Φ1 | 4-Φ2 | H | H1 | ΦA | B | B2 |
4 | 410 | 440 | 470 | 340 | 380 | 200 | 300 | 580 | 600 | 8-8.5 | Φ12.5 | 70 | 1040 | 890 | 600 | 60 |
4.5 | 460 | 490 | 520 | 350 | 390 | 250 | 350 | 600 | 640 | 8-8.5 | Φ12.5 | 300 | 1060 | 890 | 650 | 60 |
5 | 510 | 550 | 580 | 380 | 420 | 300 | 400 | 650 | 650 | 8-8.5 | Φ12.5 | 320 | 1120 | 1000 | 700 | 60 |
5.5 | 560 | 600 | 630 | 470 | 510 | 400 | 500 | 680 | 680 | 10-10.5 | Φ12.5 | 350 | 1150 | 1000 | 750 | 60 |
6 | 610 | 650 | 690 | 540 | 580 | 400 | 500 | 700 | 700 | 10-10.5 | Φ14.5 | 380 | 1170 | 1000 | 800 | 60 |
6.5 | 660 | 700 | 740 | 570 | 610 | 400 | 500 | 800 | 800 | 10-10.5 | Φ14.5 | 410 | 1270 | 1220 | 850 | 80 |
7 | 710 | 750 | 790 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 10-10.5 | Φ14.5 | 430 | 1270 | 1220 | 950 | 80 |
8 | 810 | 850 | 890 | 570 | 610 | 500 | 600 | 800 | 870 | 12-12.5 | Φ14.5 | 490 | 1310 | 1340 | 1050 | 80 |
9 | 910 | 950 | 990 | 580 | 640 | 600 | 700 | 860 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 560 | 1370 | 1650 | 1150 | 80 |
10 | 1010 | 1050 | 1090 | 580 | 640 | 600 | 700 | 860 | 900 | 12-12.5 | Φ16.5 | 610 | 1530 | 1650 | 1250 | 80 |
11 | 1110 | 1160 | 1210 | 580 | 640 | 700 | 800 | 900 | 960 | 14-12.5 | Φ16.5 | 660 | 1590 | 1800 | 1400 | 100 |
12 | 1210 | 1360 | 1310 | 730 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 14-12.5 | Φ16.5 | 730 | 1650 | 1800 | 1500 | 100 |
13 | 1310 | 1360 | 1410 | 730 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 16-12.5 | Φ18.5 | 760 | 1650 | 1800 | 1600 | 100 |
15 | 1510 | 1560 | 1610 | 730 | 800 | 1040 | 1200 | 1200 | 1200 | 18-12.5 | Φ18.5 | 860 | 1650 | 2500 | 1800 | 100 |
总结:
相信大家在选择消防高温双速轴流排烟风机的时候,都是选择性能稳定,深受用户的好评,能给大家带来更高的效率产品。江西佳通通风设备有限公司是江西省内消防、空调环保通风行业的龙头企业。一家专业生产消防防排烟设备、消防排烟风机、混流风机、轴流风机、消防柜式离心风机等通风排烟设备及风机配件产品的大型品牌企业。最新技术打造高品质消防高温双速轴流排烟风机。是您不错的选择。欢迎来电咨询。
非特殊说明,本文为本站原创(翻译)文章,转载请注明:本文转自:江西鑫佳通科技股份有限公司。
本文连接:/product/3123231113.html
想了解更多请点击===>>消防高温双速轴流排烟风机 消防高温排烟风机 轴流排烟风机
消防高温双速轴流排烟风机产品知识推荐
- 消防高温排烟风机有哪些性能参数和型号 2020-03-30
- HTF高温消防排烟风机震动怎么去处理 2017-08-12
- HTF消防高温排烟风机使用的基本知识讲解 2017-02-17
- 消防高温排烟风机是不是离心风机?鑫佳通为您解答! 2017-12-14
- 消防高温排烟风机如何选型? 2017-12-05
- 消防高温排烟轴流风机应用和性能有哪些?消防高温排烟风机性能 2018-01-02
- 选购轴流排烟风机的技巧 2021-07-31
- 消防高温排烟风机属于离心式风机还是轴流式风机? 2017-12-06
- 地下室消防高温排烟风机保养方法? 2017-12-06
- 消防高温排烟风机价格如何?消防高温排烟风机价格 2017-12-15
- 消防高温排烟风机如何正确选择耐高温的材质 2017-07-25
- 消防高温排烟风机故障的排除方法 2017-09-16
- 东营消防高温排烟风机定制 2017-05-24
- 江西消防高温排烟风机供求 2017-08-22
- 优质的dtf系列消防高温排烟风机 2017-05-05
- 景德镇轴流排烟风机工作原理 2017-07-10
- 江西消防高温排烟风机招商 2017-08-22
- 武汉吉安消防高温排烟风机 2017-06-30
- 河池dtf系列消防高温排烟风机 2017-05-11
- 陕西dtf系列消防高温排烟风机 2017-05-05
相关评论: